Второ класиране на кандидати за първи клас
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА 1-ВИ КЛАС
ВТОРО КЛАСИРАНЕ 08.06.2018Г.
|
Вх.№ /дата | група | точки |
1 | 872/08.06.2018
|
4 | 5т. |
2 | 873/08.06.2018
|
4 | 5т. |
3 | 874/08.06.2018
|
4 | 4т. |
4 | 875/08.06.2018
|
3 | 0 |
5 | 876/08.06.2018
|
3 | 0 |
6 | 878/08.06.2018
|
4 | 5т.
|
7 | 879/08.06.2018
|
4 | 4т. |
8 | 880/08.06.2018
|
4 | 0 |
9 | 881/08.06.2018
|
2 | 0 |
10 | 882/08.06.2018
|
4 | 0 |
11 | 883/08.06.2018
|
4 | 0 |
12 | 884/08.06.2018
|
1 | 0 |
13 | 886/08.06.2018
|
3 | 0 |
14 | 890/08.06.2018
|
3 | 0 |
15 | 897/11.06.2018
|
4 | 0 |
16 | 898/11.08.2018
|
4 | 0 |
Записването на учениците, приети на второ класиране ще става на 12 и 13.06.2018г.